Fév 202011
Pour cette 16ème journée, nous enregistrons 3 victoires pour 4 défaites et 1 nul. A retenir :
Les victoires des équipes C et E .
Cliquez sur la journée (01-02-…) pour voir les rencontres de la journée concernée. Les dates des journées s’affichent également au survol.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Début | Rencontres | Scores | RC | Feuille | FS |
---|---|---|---|---|---|
2A | 2A | ||||
3B | 3B | ||||
3A | 3A | ||||
4D | 4D | ||||
4C | 4C | ||||
5C | 5C | ||||
6D | 6D | ||||
6C | 6C | ||||
3B | 3B | ||||
» Résultats et classements de toutes nos équipes pour la journée 16.
» Top pour nos séries : 2A – 3B – 3A – 4D – 4C – 5C – 6D – 6C – Dames 3B
» Résultats individuels : 2A – 3B – 3A – 4D – 4C – 5C – 6D – 6C – Dames 3B