Oct 062018
Cliquez sur le numéro d’une journée pour voir le détail des informations la concernant. La date de chaque samedi d’interclubs s’affiche au survol.
Pour cette quatrième journée, enregistrons 2 victoires, 1 nul et 4 défaites. A retenir : la première victoire de l’équipe C !!!
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Infos | Rencontres | Scores | Feuilles | Séries |
---|---|---|---|---|
RE | ||||
2A | ||||
3B | ||||
4D | ||||
4A | ||||
5C | ||||
6B | ||||
6C |
- Top (en pourcentage) : RE | 2A | 3B | 4D | 4A | 5C | 6B | 6C
- Nos joueurs classés par pourcentage et aussi par points ELO